東風天錦吸污車
底盤配置:底盤采用東風天錦底盤改裝,搭配康明斯210馬力發動機(或玉柴200馬力),295/80R22.5輪胎,帶空調、中控、電動門窗、ABS、DPF、斷氣剎。
上裝配置:罐體采用武鋼國標優質碳鋼板材,安裝大功率10T油循環或者水循環SK-12真空泵、吸力大吸程遠,安裝防溢裝置,防止污水因吸滿倒灌**真空泵系統。安裝大口徑排污閥,便于將各種污物、污泥發放干凈??勺晕耘?,使用方便,罐體帶自卸,后蓋液壓展開,后蓋后面150毫米的排污口,8米吸污管一根,可加裝螺旋擠壓分離滾筒。
【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7450,8000,8200,8500x2500,2550x3200,3400,3500,3600(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 國六 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 9065,9000,8770,8705(kg) | ||
整備質量 | 8805,9100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385 | ||
**高車速(km/h) | 89,98 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線159 9790 9898,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。