東風大多利卡清洗吸污車
我公司生產的清洗吸污車系列主要功能是為城鄉環衛部門管道疏通,抽吸和運送糞便、淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。特別適合用于下水道內的淤積物的疏通,抽吸、裝運和排卸,尤其是可吸下水道中的石子、磚塊等較大物體及疏通任何堵塞的下水道。排放有加壓排放和自流排放兩種方式。清洗吸污車具有疏通、抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點,操作快速、簡便。適宜于大、中、小城鎮環衛、市政部門使用。
該車裝有取力器,真空泵用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗。
配置:污水罐罐體厚度為6毫米優質碳鋼,清水箱厚度為4毫米優質碳鋼,清水箱容積為3立方,污水罐容積為7立方,真空泵為8噸油循環真空泵或者水循環SK-9水/SK-12水循環真空泵,高壓泵為德國品孚170流量25兆帕/215流量22兆帕,10個專用噴頭,帶防溢閥,視糞管,100毫米的吸污口,150毫米的排污口,罐體液壓舉升后蓋液壓展開,19毫米的高壓管60米,100毫米的吸污管8米。
【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7100,7250,7350,7400,7700x2200,2250,2300,2350x2850,2900,2950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 國六 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 ****汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11995 (kg) | ||
額定質量 | 4550(kg) | ||
整備質量 | 7250 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 | ||
**高車速(km/h) | 103,89 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線159 9790 9898,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。